Nutren Control 200ml Chocolate
Código do item: 12469795
Produto em estoque


Informações do produto
Nutren Control Diet Chocolate 200ml é um alimento pronto para o consumo para dietas com restrição de sacarose, frutose, glicose e lactose. Nutren Control Diet Chocolate 200ml indicado para consumo imediato sem alteração da glicemia. Formulado para auxiliar no controle dietético de pessoas com necessidades especiais no metabolismo de açúcares.
Nutren Control Diet Chocolate 200ml é isento de glúten e lactose
Benefícios
- Contém isomaltulose, um carboidrato de lenta absorção com baixo índice glicêmico
- Diet
- Rico em proteínas (15g por porção de 200 ml.)
- Fonte de fibras, ômega-3, vitaminas e minerais
Sugestão de consumo
- Consumir preferencialmente sob orientação de nutricionista ou médico. Não é adequado para uso como única fonte de nutrição.
- Para adultos.
- Agite bem antes de usar.
Armazenamento
- Manter a embalagem fechada à temperatura ambiente em local seco, fresco e inodoro. Após aberta, conservar devidamente tampada e sob refrigeração por, no máximo, 24h.
TABELA NUTRICIONAL
Quantidade por 100mL |
% VD* | |
Valor Energético | 104 kcal = 437 kJ | 5% |
Carboidratos, dos quais: | 7,2 g | 2% |
Açúcares*** | 2,3 g | ** |
Glicose | 0 g | ** |
Galactose | 0 g | ** |
Frutose | 0 g | ** |
Lactose | 0 g | ** |
Sacarose | 0 g | |
Proteínas | 7,5 g | 10% |
Gorduras totais, das quais: | 5 g | 9% |
Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,8 g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,4 g | ** |
Colesterol | 1,6 mg | ** |
Ácido alfa-linolênico | 260 mg | ** |
Fibras | 2,0 g | 8% |
Sódio | 60 mg | 3% |
Cálcio | 120 mg | 12% |
Ferro | 1,4 mg | 10% |
Fósforo | 86 mg | 12% |
Magnésio | 36 mg | 14% |
Manganês | 320 µg | 14% |
Iodo | 26 µg | 20% |
Cobre | 0,16 mg | 18% |
Selênio | 6,9 µg | 20% |
Zinco | 1,3 mg | 19% |
Molibdênio | 9 µg | 20% |
Cromo | 6,5 µg | 19% |
Vitamina A | 76 µgRE | 13% |
Quantidade por 100mL |
% VD* | |
Vitamina D | 0,8 µg | 16% |
Vitamina E | 4,8 mg α TE | 48% |
Vitamina K | 8,9 µg | 14% |
Vitamina C | 22 mg | 49% |
Vitamina B1 | 0,09 mg | 8% |
Vitamina B2 | 0,13 mg | 10% |
Niacina | 1,6 mg | 10% |
Vitamina B6 | 0,16 mg | 12% |
Vitamina B12 | 0,45 µg | 19% |
Ácido Fólico | 22 µg | 6% |
Ácido Pantotênico | 0,3 mg | 6% |
Biotina | 2,7 µg | 9% |
Colina | 46 mg | 8% |
Inositol | 24 mg | ** |
Taurina | 6,8 mg | ** |
L-carnitina | 9,1 mg | ** |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.***Contém açúcares próprios dos ingredientes
Dimensões da embalagem:
Largura: 5 Centímetros
Altura: 15 Centímetros